辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的省属综合性大学,下面是小编为大家整理的2022辽宁大学录取分数线,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
辽宁大学高考录取分数线2022预测
由于2022年辽宁大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下辽宁大学往年高考分数,以供参考!
(资料图片仅供参考)
辽宁大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 10136 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4052 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 13193 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 626 | 7990 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 15045 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 33876 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 485 | 19080 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 11370 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2449 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 20615 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | 18389 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 13373 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 561 | 48058 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 31288 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 456 | 3871 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 3936 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 18214 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 532 | 8776 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 9408 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 33430 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 36061 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 2945 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2291 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 18923 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 14303 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 580 | 4051 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 589 | 16648 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 588 | 21487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 595 | 18452 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 4922 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 427 | 35006 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 8013 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3956 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3520 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 648 | 4302 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2291 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 1963 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | 14588 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 14143 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 3029 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 16004 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 546 | 20598 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 549 | 19068 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 569 | 10783 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 577 | 8179 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 578 | 7848 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 549 | 70928 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 561 | 57383 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 568 | 50043 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 1913 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 10947 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 572 | 12316 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2827(L700) | 582 | 2673 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2827(L999) | 583 | 2576 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2827(W506) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2827(W999) | 584 | 14874 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 554 | 13207 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 562 | 10193 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 546 | 41356 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 562 | 28497 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 564 | 27048 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 4579 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32500 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 25856 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 24984 | 488 |
辽宁大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 5867 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 3688 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3057 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 15053 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 29195 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 616 | 31585 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 15489 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 632 | 8002 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3240 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 2938 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 17874 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 16455 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 560 | 3314 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 45278 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27434 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 510 | 965 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 409 | 8015 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 458 | 9230 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 9651 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 8097 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 6596 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 5527 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 2898 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 37849 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 530 | 30545 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 17929 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2208 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 13609 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 3310 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 12069 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 9177 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 3395 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19644 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 17115 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 21037 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18571 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 6094 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1413 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 517 | 21650 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 8310 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 26493 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3790 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 22208 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 631 | 5626 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2172 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 2113 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 14553 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 12831 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 2520 | 500 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 8349 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 81867 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 558 | 16423 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 11978 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 5663 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4489 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 31952 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 597 | 23197 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 22176 | 515 |
高考志愿填报技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
冲—冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;稳—稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;保—保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
3、要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
我们建议专业“服从调剂”,目前普遍来说毕业后学校比专业更重要些,而且冲一冲的好学校基本上也很难被自己喜欢的专业录取,如果不服从调剂,退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了—批还是可以被二批院校录取的。
如果非某一专业不上,选择不服从调剂的话,建议A志愿就填自己分数够,而且专业分也足够被录取的院校,要不然退档跟上面—样就只能等征集志愿或下—批次。
至于征集志愿,不说100%就是不好学校,也有少数征集上了好学校,但是基本上都是自己不愿意去的学校,一般也不会有你喜欢的专业,基本都是被调剂。
2022辽宁大学录取分数线一览表参考_ 辽宁大学的录取分数线是多少相关文章:
★ 预测2022年辽宁高考分数线
★ 2022最新上海二本大学排名及分数线
★ 全国211大学录取分数线表2022年
★ 2022高考分数线预测
★ 2022一本大学录取分数线
★ 2022重庆二本大学排名及分数线
★ 2022辽宁十大本科院校排名
★ 2022年录取分数线最低的211大学是哪一所
★ 2022投档了地方专项计划本科批会不会被退档
★ 浙江高考平行志愿录取规则填报技巧2022
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com